Gạch 20x40x6cm
Giá: Liên hệ
Kích thước gạch bê tông giả đá rất đa dạng, có thể lựa chọn loại to nhỏ khác nhau tùy mục đích sử dụng như: 10×10, 15×20, 30×30, 40×40, 30×15… Đồng thời, loại gạch này cũng có màu sắc rất phong phú như: đen, ghi, đỏ, xám, vàng, xanh… khách hàng có thể thoải mái lựa chọn và thỏa mãn nhu cầu của mình theo đặc thù lối kiến trúc của từng công trình.
Thông số kỹ thuật:
Chỉ tiêu cơ lý:
Do kỹ thuật in, màu sắc trong tài liệu có thể hơi khác so với thực tế. Xin xem mẫu thực tế để biết thêm chi tiết.
Hình dạng hình học |
Chiều dài cạnh (mm) |
Chiều dài (mm) | Trọng lượng (kg) | |||
Kích thước | Sai số | Kích thước | Sai số | Trọng lượng (kg) | Sai số | |
Hình vuông | 300 | +0.8 | 26-30 | 1.3 | 5.2 – 6 | +0.3 |
Hình vuông | 400 | +1 | 26-31 | 1.3 | 11.5 - 12 | +0.5 |
Chỉ tiêu cơ lý:
Chỉ tiêu | ĐVT | Mức | Chỉ tiêu | ĐVT | Mức |
Sai lệch độ vuông góc, không lớn hơn | mm | 1 | Độ hút nước bề mặt, không nhỏ hơn | g/cm^2 | 0.4 |
Cong vênh mặt mài nhãn, không lớn hơn | Số lần | 0.5 | Độ hút nước tổng, không nhỏ hơn | % | 8 |
Độ mài mòn lớp mặt, không lớn hơn | g/cm^2 | 0.45 | Cường độ uốn ngang, không nhỏ hơn | daN/cm^2 | 50/ 35 |
Độ chịu va đập, không lớn hơn | Số lần | 30 | Cường độ nén, không nhỏ hơn | daN/cm^2 | 200 |
Sút góc lớp mặt | Số lần | không none | Độ cứng lớp mặt | daN/cm^2 | Đạt land |
Do kỹ thuật in, màu sắc trong tài liệu có thể hơi khác so với thực tế. Xin xem mẫu thực tế để biết thêm chi tiết.